Каталог EngineTech
Подбор по двигателю
Умный подбор
01 / 03Как будем искать?
MITSUBISHI - CAR
Двигатели
1.5L / 1468 SOHC L4 12V "A" 4G15 Fi. 75.50mm Bore 91-0217 позиций
1.5L / 1468 SOHC L4 8V "J" G4AJ Carb. 75.50mm Bore 87-8912 позиций
1.5L / 1468 SOHC L4 8V "J" G4DJ Fi. 75.50mm Bore 90-9411 позиций
1.5L / 1468 SOHC L4 8V "K" G15B Carb. 75.50mm Bore 85-8814 позиций
1.5L / 1468 SOHC L4 8V "X" 4G15 Fi. 75.50mm Bore 89-9012 позиций
1.6L / 1595 DOHC L4 16V "Y" 4G61 Natural Asp. 82.30mm Bore 91-9214 позиций
1.6L / 1595 DOHC L4 16V "Z" 4G61 Turbo 82.30mm Bore 89-8913 позиций
1.8L / 1755 SOHC L4 8V "T,B" 4G37 80.60mm Bore 90-9416 позиций
1.8L / 1795 SOHC L4 8V "4" G62B Nat. Asp. 80.60mm Bore 83-8311 позиций
1.8L / 1795 SOHC L4 8V "G" G62B Turbo 80.60mm Bore 84-8813 позиций
1.8L / 1834 SOHC L4 16V "C,D". 4G93 81.00mm Bore 92-0215 позиций
2.0L / 1997 DOHC L4 16V "D,C" 4G63T Turbo 85.00mm Bore 03-0615 позиций
2.0L / 1997 DOHC L4 16V "R,E" 4G63 Nat. Asp. 85.00mm Bore 89-9430 позиций
2.0L / 1997 DOHC L4 16V "U,F" 4G63 Turbo 85.00mm Bore 90-9937 позиций
2.0L / 1997 DOHC L4 16V "Y" Chry 87.50mm Bore 95-9929 позиций
2.0L / 1997 SOHC L4 16V "D" 4G63 85.00mm Bore 93-9317 позиций
2.0L / 1997 SOHC L4 8V "D,V" G63B,4G63 85.00mm Bore 84-9222 позиций
2.0L / 1997 SOHC L4 8V G63B 85.00mm Bore 83-8922 позиций
2.0L / 1998 DOHC L4 16V "U" 4B11 Natural Asp. 86.00mm Bore 08-1710 позиций
2.0L / 1998 DOHC L4 16V "U" 86.00mm Bore 11-2512 позиций
2.0L / 1998 DOHC L4 16V "V" 4B11T Turbo 86.00mm Bore 08-157 позиций
2.0L / 1999 SOHC L4 16V 4G94 81.50mm Bore 02-0717 позиций
2.4L / 2351 DOHC L4 16V 4G64K 86.50mm Bore 94-9418 позиций
2.4L / 2351 SOHC L4 12V G64B 86.50mm Bore 85-8715 позиций
2.4L / 2351 SOHC L4 12V G64B 86.50mm Bore 87-8817 позиций
2.4L / 2351 SOHC L4 16V 4G64 86.50mm Bore 93-0542 позиций
2.4L / 2351 SOHC L4 16V 4G64 86.50mm Bore 97-0336 позиций
2.4L / 2351 SOHC L4 8V 4G64 86.50mm Bore 89-9626 позиций
2.4L / 2359 DOHC L4 16V "W" 4B12 88.00mm Bore 08-2210 позиций
2.4L / 2359 DOHC L4 16V "W" 4B12 88.00mm Bore 09-175 позиций
2.4L / 2378 SOHC L4 16V 4G69 87.00mm Bore 04-0621 позиций
2.4L / 2378 SOHC L4 16V 4G69 87.00mm Bore 04-1221 позиций
2.6L / 2555 SOHC L4 8V G54B 91.10mm Bore 83-8923 позиций
2.6L / 2555 SOHC L4 8V G54B Turbo 91.10mm Bore 83-8918 позиций
3.0L / 2972 DOHC V6 24V 6G72 Natural Asp. 91.10mm Bore 91-9926 позиций
3.0L / 2972 DOHC V6 24V 6G72 Turbo 91.10mm Bore 91-9924 позиций
3.0L / 2972 SOHC V6 12V 6G72 91.10mm Bore 88-9935 позиций
3.0L / 2972 SOHC V6 12V 6G72 91.10mm Bore 89-9435 позиций
3.0L / 2972 SOHC V6 24V 6G72 91.10mm Bore 95-0337 позиций
3.0L / 2972 SOHC V6 24V 6G72 91.10mm Bore 99-0527 позиций
3.0L / 2998 SOHC V6 24V 6B31 87.60mm Bore 07-234 позиций
3.5L / 3496 DOHC V6 24V 6G74 93.00mm Bore 94-9618 позиций
3.5L / 3496 SOHC V6 24V 6G74 93.00mm Bore 97-0426 позиций
3.7L / 3740 SOHC V6 12V "K" Chry 93.00mm Bore 06-0949 позиций
3.8L / 3828 SOHC V6 24V 6G75 95.00mm Bore 03-1123 позиций
3.8L / 3828 SOHC V6 24V 6G75 95.00mm Bore 04-1222 позиций
4.7L / 4703 SOHC V8 16V Chry 93.00mm Bore 06-0746 позиций
Выберите двигательОткройте конфигурацию, чтобы увидеть список деталей и артикулов.