Каталог EngineTech
Подбор по двигателю
Умный подбор
01 / 03Как будем искать?
AUDI - CAR
Двигатели
1.5L / 1471 SOHC L4 8V XZ 76.50mm 74-741 позиций
1.6L / 1588 SOHC L4 8V YG, TH, YK 79.50mm 75-801 позиций
1.7L / 1715 SOHC L4 8V WT 79.50mm 81-832 позиций
1.8L / 1781 DOHC L4 20V AEB Turbo 81.00mm Bore 97-0021 позиций
1.8L / 1781 DOHC L4 20V AMU, BEA Turbo 81.00mm Bore 01-0620 позиций
1.8L / 1781 DOHC L4 20V ATC, AWP Turbo 81.00mm Bore 00-0621 позиций
1.8L / 1781 DOHC L4 20V ATW, AWM, AMB Turbo 81.00mm Bore 00-0623 позиций
1.8L / 1781 SOHC L4 8V JN, MG 81.00mm 84-871 позиций
1.8L / 1798 DOHC L4 16V CEJB, CJSA, CNSB Turbo 82.50mm Bore 08-205 позиций
2.0L / 1984 DOHC CDMA Turbo 82.50mm Bore 09-151 позиций
2.0L / 1984 DOHC L4 16V BPG, BPY, BWT Turbo 82.50mm Bore 05-0920 позиций
2.0L / 1984 DOHC L4 16V CAEB Turbo 82.50mm Bore 11-126 позиций
2.0L / 1984 DOHC L4 16V CAEB, CAED Turbo 82.50mm Bore 13-177 позиций
2.0L / 1984 DOHC L4 16V CBFA, CAEB, CCTA Turbo 82.50mm Bore 08-1317 позиций
2.0L / 1984 DOHC L4 16V CCTA Turbo 82.50mm Bore 15-187 позиций
2.0L / 1984 DOHC L4 16V CETA Turbo 82.50mm Bore 11-156 позиций
2.0L / 1984 DOHC L4 16V CHJA Turbo Hybrid 82.50mm Bore 13-163 позиций
2.0L / 1984 DOHC L4 16V CNTC, DBPA, DHHA, DLGA, DLHA, DPAA, Turbo 82.50mm Bore 15-258 позиций
2.0L / 1984 DOHC L4 16V CPMA Turbo 82.50mm Bore 13-132 позиций
2.0L / 1984 DOHC L4 16V CPMA, CPMB, CYFB Turbo 82.50mm Bore 13-176 позиций
2.0L / 1984 DOHC L4 16V CPMA, CPMB, CYFB Turbo 82.50mm Bore 13-176 позиций
2.0L / 1984 DOHC L4 16V CPMB, CYFB, CYMC, DAYB Turbo 82.50mm Bore 14-205 позиций
2.0L / 1984 DOHC L4 16V DLRA, DLGA, DLHA Turbo 82.50mm Bore 19-242 позиций
2.0L / 1984 DOHC L4 16V Turbo 82.50mm Bore 08-2010 позиций
2.0L / 1984 DOHC L4 16V Turbo 82.50mm Bore 20-262 позиций
2.0L / 1984 SOHC L4 8V 3A 82.50mm Bore 88-902 позиций
2.2L / 2144 SOHC L5 10V KH,WK Turbo79.50mm 80-861 позиций
2.2L / 2144 SOHC L5 10V WD,WE,WU 79.50mm 78-841 позиций
2.2L / 2226 DOHC L5 10V MC Turbo 81.00mm Bore 86-912 позиций
2.2L / 2226 DOHC L5 10V JT,KZ 81.00mm Bore 84-882 позиций
2.2L / 2226 DOHC L5 20V AAN Turbo 81.00mm Bore 92-952 позиций
2.3L / 2309 SOHC L5 10V NF,NG 82.50mm Bore 88-922 позиций
2.5L / 2480 DOCH L5 20V CEPB Turbo 82.50mm Bore 12-134 позиций
2.5L / 2480 DOCH L5 20V Turbo 82.50mm Bore 17-261 позиций
2.7L / 2671 DOHC V6 30V APB, BEL Bi-Turbo 81.00mm Bore 00-0514 позиций
2.8L / 2771 DOHC V6 30V AHA,ATQ 82.50mm Bore 98-0114 позиций
2.8L / 2771 SOHC V6 12V AAH,AFC 82.50mm Bore 92-9811 позиций
3.0L / 2976 DOHC V6 30V AVK, BGN 82.50mm Bore 02-0613 позиций
3.0L / 2998 DOCH V6 24V CCBA Supercharged 84.50mm Bore 10-125 позиций
3.0L / 2998 DOHC V6 24V CAJA Supercharged 84.50mm Bore 09-095 позиций
3.0L / 2998 DOHC V6 24V CAKA Supercharged 84.50mm Bore 10-122 позиций
3.0L / 2998 DOHC V6 24V CCAA Supercharged 84.50mm Bore 09-115 позиций
3.0L / 2998 DOHC V6 24V CGXB Supercharged 84.50mm Bore 12-125 позиций
3.0L / 2998 DOHC V6 24V CGXC Supercharged 84.50mm Bore 13-134 позиций
3.0L / 2998 DOHC V6 24V CJWB Supercharged 84.50mm Bore 11-125 позиций
3.0L / 2998 DOHC V6 24V CJWC Supercharged 84.50mm Bore 11-115 позиций
3.0L / 2998 DOHC V6 24V CJWE Supercharged 84.50mm Bore 12-125 позиций
3.0L / 2998 DOHC V6 24V CREC Supercharged 84.50mm Bore 15-186 позиций
3.0L / 2998 DOHC V6 24V CREC Supercharged 84.50mm Bore 17-191 позиций
3.0L / 2998 DOHC V6 24V CREH Supercharged 84.50mm Bore 17-181 позиций
3.0L / 2998 DOHC V6 24V CTUA Supercharged 84.50mm Bore 13-154 позиций
3.0L / 2998 DOHC V6 24V CTUB Supercharged 84.50mm Bore 13-194 позиций
3.0L / 2998 DOHC V6 24V CTUC Supercharged 84.50mm Bore 13-175 позиций
3.0L / 2998 DOHC V6 24V CTUD Supercharged 84.50mm Bore 14-175 позиций
3.0L / 2998 DOHC V6 24V CTWA Supercharged 84.50mm Bore 13-153 позиций
3.0L / 2998 DOHC V6 24V CTWB Supercharged 84.50mm Bore 13-153 позиций
3.2L / 3123 DOHC V6 24V BKH 84.50mm Bore 05-097 позиций
3.2L / 3123 DOHC V6 24V CALA 84.50mm Bore 08-117 позиций
3.2L / 3123 DOHC V6 24V CALB 84.50mm Bore 09-127 позиций
3.2L / 3189 DOHC V6 24V BHE,BUB,CBRA 84.00mm Bore 04-099 позиций
3.6L / 3597 DOHC V6 24V BHK 89.00mm Bore 07-107 позиций
3.6L / 6562 DOHC V8 32V PT 81.00mm Bore 90-911 позиций
4.0L / 3993 DOHC V8 32V CEUA Turbo 84.50mm Bore 13-142 позиций
4.0L / 3993 DOHC V8 32V CEUC Turbo 84.50mm Bore 13-152 позиций
4.0L / 3993 DOHC V8 32V CGTA Turbo 84.50mm Bore 13-142 позиций
4.0L / 3993 DOHC V8 32V CRDB Turbo 84.50mm Bore 14-152 позиций
4.0L / 3993 DOHC V8 32V CTGA Turbo 84.50mm Bore 15-172 позиций
4.0L / 3993 DOHC V8 32V CTGE Turbo 84.50mm Bore 16-181 позиций
4.0L / 3993 DOHC V8 32V CTGF Turbo 84.50mm Bore 16-181 позиций
4.0L / 3993 DOHC V8 32V CWUB, CWUC Turbo 84.50mm Bore 16-181 позиций
4.0L / 3993 DOHC V8 32V DDTA Turbo 84.50mm Bore 17-181 позиций
4.2L / 4163 DOHC V8 32V BAR 84.50mm Bore 07-105 позиций
4.2L / 4163 DOHC V8 32V BNS 84.50mm Bore 07-082 позиций
4.2L / 4163 DOHC V8 32V BVJ 84.50mm Bore 07-115 позиций
4.2L / 4163 DOHC V8 32V BYH 84.50mm Bore 08-103 позиций
4.2L / 4163 DOHC V8 32V CAUA 84.50mm Bore 08-124 позиций
4.2L / 4163 DOHC V8 32V CDRA 84.50mm Bore 11-123 позиций
4.2L / 4163 DOHC V8 32V CFSA 84.50mm Bore 13-163 позиций
4.2L / 4163 DOHC V8 32V CNDA 84.50mm Bore 11-163 позиций
4.2L / 4163 DOHC V8 40V BHF Nat. Asp. 84.50mm Bore 04-093 позиций
4.2L / 4163 DOHC V8 40V BNK Natural Asp. 84.50mm Bore 05-064 позиций
4.2L / 4172 DOHC V8 32V ABZ 84.50mm Bore 97-992 позиций
4.2L / 4172 DOHC V8 40V AKB Natural Asp. 84.50mm Bore 00-036 позиций
4.2L / 4172 DOHC V8 40V ART Natural Asp. 84.50mm Bore 00-006 позиций
4.2L / 4172 DOHC V8 40V AUX Natural Asp 84.50mm Bore 01-036 позиций
4.2L / 4172 DOHC V8 40V AWN Natural Asp. 84.50mm Bore 01-046 позиций
4.2L / 4172 DOHC V8 40V AYS Natural Asp. 84.50mm Bore 01-036 позиций
4.2L / 4172 DOHC V8 40V BAS Natural. Asp. 84.50mm Bore 04-052 позиций
4.2L / 4172 DOHC V8 40V BBD Natural. Asp. 84.50mm Bore 02-032 позиций
4.2L / 4172 DOHC V8 40V BFM Natural Asp. 84.50mm Bore 04-055 позиций
4.2L / 4172 DOHC V8 40V BGK Natural Asp. 84.50mm Bore 06-066 позиций
5.2L / 5204 DOHC V10 40V BSM Natural Asp. 84.50mm Bore 07-095 позиций
5.2L / 5204 DOHC V10 40V BUJ Natural Asp. 84.50mm Bore 10-123 позиций
5.2L / 5204 DOHC V10 40V BXA Natural Asp. 84.50mm Bore 07-115 позиций
5.2L / 5204 DOHC V10 40V CMPA Natural Asp. 84.50mm Bore 12-123 позиций
5.2L / 5204 DOHC V10 40V CTPA Natural Asp. 84.50mm Bore 14-153 позиций
5.2L / 5204 DOHC V10 40V CTYA Natural Asp. 84.50mm Bore 14-153 позиций
6.0L / 5998 DOHC W12 48V BSB Natural Asp. 84.00mm Bore 05-092 позиций
6.0L / 6229 DOHC W12 48V CEJA Natural Asp. 86.00mm Bore 12-144 позиций
6.0L / 6229 DOHC W12 48V CTNA Natural Asp. 86.00mm Bore 15-164 позиций
Выберите двигательОткройте конфигурацию, чтобы увидеть список деталей и артикулов.