EngineTechОригинальная продукция
Детали двигателя EngineTech
Артикул HS226-2

Harmonic Bal. Sleeve

Оригинальная упаковкаEngineTech
Технический паспорт

Вся информация о детали

Проверьте параметры и совместимость перед оформлением заказа.

01

Характеристики

Параметры из каталога EngineTech

Производитель
EngineTech
Артикул
HS226-2
year
58-58
model
Victoria
notes
Spec 1 AttributeData
1.870
Spec 1 CatalogColumn
Shaft Diameter
Spec 2 AttributeData
Harmonic Balancer Sleeve
Spec 2 CatalogColumn
Sleeve Type
Spec 3 AttributeData
0.0100
Spec 3 CatalogColumn
Thickness
Spec 4 AttributeData
1.025
Spec 4 CatalogColumn
Width
02

Кросс-замены

Производитель и номер аналога

Кросс-номера для этой детали пока не указаны.

03

Двигатели

Применяемость из каталога

ДвигательБренд
3.6L / 221 OHV V8 16V "L" 3.500" Bore 62-63FORD
3.8L / 232 OHV V6 12V "3,4" 96.80mm Bore 82-03FORD
3.8L / 232 OHV V6 12V "3,4,C" Nat. Asp. 96.80mm Bore 82-04FORD
4.2L / 255 OHV V8 16V "D" 3.680" Bore 80-82FORD
4.2L / 255 OHV V8 16V "D" 3.680" Bore 81-82FORD
4.3L / 260 OHV V8 16V "F" 3.800" Bore 62-65FORD
4.7L / 289 OHV V8 16V 4.000" Bore 63-68FORD
4.7L / 289 OHV V8 16V 4.000" Bore 66-67FORD
4.9L / 300 OHV L6 12V 4.000" Bore 65-96FORD
5.0L / 302 OHV V8 16V 4.000" Bore 68-01FORD
5.0L / 302 OHV V8 16V 4.000" Bore 68-95FORD
5.8L / 351 OHV V8 16V "G,H,M" Windsor 4.000" Bore 69-91FORD
5.8L / 351 OHV V8 16V "G,H,M,R" Windsor 4.000" Bore 69-97FORD
5.8L / 351 OHV V8 16V "H" Modified 4.000" Bore 75-79FORD
5.8L / 351 OHV V8 16V "H,G" Modified 4.000" Bore 75-82FORD
5.8L / 351 OHV V8 16V "H,M,Q,R" Cleveland 4.000" Bore 70-74FORD
5.8L / 352 OHV V8 16V 4.000" Bore 58-66FORD
5.8L / 352 OHV V8 16V 4.000" Bore 65-67FORD
5.9L / 360 OHV V8 16V 4.050" Bore 68-76FORD
6.4L / 390 OHV V8 16V 4.050" Bore 61-71FORD
6.4L / 390 OHV V8 16V 4.050" Bore 68-76FORD
6.6L / 400 OHV V8 16V "S" 4.000" Bore 71-79FORD
6.6L / 400 OHV V8 16V "S,Z" 4.000" Bore 77-82FORD
6.7L / 410 OHV V8 16V 4.050" Bore 66-67FORD
7.0L / 427 OHV V8 16V 4.233" Bore 63-68FORD
7.0L / 428 OHV V8 16V 4.130" Bore 66-70FORD
7.0L / 429 OHV V8 16V 4.360" Bore 68-73FORD
7.0L / 429 OHV V8 16V 4.360" Bore 70-73FORD
7.0L / 429 OHV V8 16V 4.360" Bore 80-98FORD
FO221CA | 3.6L / 221 OHV V8 16V "L" 3.500" Bore 62-63FORD, MERCURY
FO232C | 3.8L / 232 OHV V6 12V "3,4,C" Nat. Asp. 96.80mm Bore 82-04FORD, MERCURY, LINCOLN
FO232T | 3.8L / 232 OHV V6 12V "3,4" 96.80mm Bore 82-03FORD
FO255C | 4.2L / 255 OHV V8 16V "D" 3.680" Bore 80-82FORD, MERCURY
FO255T | 4.2L / 255 OHV V8 16V "D" 3.680" Bore 81-82FORD
FO260C | 4.3L / 260 OHV V8 16V "F" 3.800" Bore 62-65FORD, MERCURY
FO289C | 4.7L / 289 OHV V8 16V 4.000" Bore 63-68FORD, MERCURY
FO289T | 4.7L / 289 OHV V8 16V 4.000" Bore 66-67FORD
FO300T | 4.9L / 300 OHV L6 12V 4.000" Bore 65-96FORD
FO302C | 5.0L / 302 OHV V8 16V 4.000" Bore 68-95FORD, MERCURY, LINCOLN
FO302T | 5.0L / 302 OHV V8 16V 4.000" Bore 68-01FORD, MERCURY
FO351CC | 5.8L / 351 OHV V8 16V "H,M,Q,R" Cleveland 4.000" Bore 70-74FORD, MERCURY
FO351MC | 5.8L / 351 OHV V8 16V "H" Modified 4.000" Bore 75-79FORD, MERCURY
FO351MT | 5.8L / 351 OHV V8 16V "H,G" Modified 4.000" Bore 75-82FORD
FO351WC | 5.8L / 351 OHV V8 16V "G,H,M" Windsor 4.000" Bore 69-91FORD, MERCURY, LINCOLN
FO351WT | 5.8L / 351 OHV V8 16V "G,H,M,R" Windsor 4.000" Bore 69-97FORD
FO352C | 5.8L / 352 OHV V8 16V 4.000" Bore 58-66FORD, MERCURY
FO352T | 5.8L / 352 OHV V8 16V 4.000" Bore 65-67FORD
FO360T | 5.9L / 360 OHV V8 16V 4.050" Bore 68-76FORD
FO390C | 6.4L / 390 OHV V8 16V 4.050" Bore 61-71FORD, MERCURY
FO390T | 6.4L / 390 OHV V8 16V 4.050" Bore 68-76FORD
FO400C | 6.6L / 400 OHV V8 16V "S" 4.000" Bore 71-79FORD, LINCOLN, MERCURY
FO400T | 6.6L / 400 OHV V8 16V "S,Z" 4.000" Bore 77-82FORD
FO410C | 6.7L / 410 OHV V8 16V 4.050" Bore 66-67MERCURY
FO427C | 7.0L / 427 OHV V8 16V 4.233" Bore 63-68FORD, MERCURY
FO428C | 7.0L / 428 OHV V8 16V 4.130" Bore 66-70FORD, MERCURY
FO429C | 7.0L / 429 OHV V8 16V 4.360" Bore 68-73FORD, MERCURY, LINCOLN
FO429T | 7.0L / 429 OHV V8 16V 4.360" Bore 70-73FORD
FO429TA | 7.0L / 429 OHV V8 16V 4.360" Bore 80-98FORD
Для окончательной проверки рекомендуем сообщить VIN специалисту перед заказом.
05

Упаковка

Данные производителя

Weight
0.25 lbs
Package Size
1x3x4"
06

Доставка и заказ

Поможем с подбором и поставкой

Доставка по РоссииСрок и стоимость доставки подтвердит менеджер.СамовывозПосле подтверждения готовности заказа.