EngineTechОригинальная продукция
Детали двигателя EngineTech
Артикул S2927-20

Valve Seal - Positive

Iron head engines with 11/32" stem & 0.530" guide OD. Viton. May require shorter guide. (20 pack).

Оригинальная упаковкаEngineTech
Технический паспорт

Вся информация о детали

Проверьте параметры и совместимость перед оформлением заказа.

01

Характеристики

Параметры из каталога EngineTech

Производитель
EngineTech
Артикул
S2927-20
year
55-55
model
Two-Ten Series
notes
With 11/32" stem & 0.530" guide OD. Viton. (20 pack).
Length
.433
Seal ID
.530
Seal OD
.630
Stem OD
.344
Guide OD
.530
Material
Viton
Stem Size
11/32
Sleeve Type
Positive-Metal Clad
02

Кросс-замены

Производитель и номер аналога

Кросс-номера для этой детали пока не указаны.

03

Двигатели

Применяемость из каталога

ДвигательБренд
2.0L / 121 SOHC L4 8V "C" 89.32mm Bore 83-88FORD
2.3L / 140 OHV L4 8V "R,S,X" HSC 3.680" Bore 84-94FORD
2.3L / 140 SOHC L4 8V "2,A,B" 3.780" Bore 77-97FORD
2.3L / 140 SOHC L4 8V "T,W" Turbo 3.780" Bore 79-88FORD
2.3L / 140 SOHC L4 8V Natural Asp. 3.780" Bore 74-93FORD
2.5L / 151 OHV L4 8V "1,2,5,9,R,U,V" Pont. 4.000" Bore 77-92GM
2.5L / 151 OHV L4 8V "A,E" Pont. 4.000" Bore 85-93GM, CHEVROLET
2.5L / 151 OHV L4 8V Pont. 4.000" Bore 80-83AMC, JEEP
2.5L / 153 OHV L4 8V "D" HSC 3.680" Bore 86-91FORD
2.5L / 153 OHV L4 8V Chev. 3.875" Bore 62-70GM
2.5L / 153 OHV L4 8V Chev. 3.875" Bore 63-65GM, CHEVROLET
2.8L / 173 OHV V6 12V "B,R" Chev. 89.00mm Bore 82-93GM, CHEVROLET
2.8L / 173 OHV V6 12V Chev. 3.504" Bore 84-86JEEP
2.8L / 173 OHV V6 12V Chev. 89.00mm Bore 80-89GM
2.8L / 2835 OHV V6 12V "R" GM 89.00mm Bore 89-91ISUZU
3.0L / 181 OHV V6 12V "E,L" Buick 3.800" Bore 82-88GM
3.1L / 189 OHV V6 12V "D" Chev. 89.00mm Bore 90-95GM, CHEVROLET
3.1L / 189 OHV V6 12V "J,M,T,W" Chev. 89.00mm Bore 88-05GM
3.1L / 3137 OHV V6 12V "Z" GM 89.00mm Bore 91-94ISUZU
3.2L / 194 OHV L6 12V Chev. 3.563" Bore 62-67GM
3.2L / 194 OHV L6 12V Chev. 3.563" Bore 63-66GM, CHEVROLET
3.2L / 196 OHV V6 12V "C" Buick 3.500" Bore 78-79GM
3.3L / 200 OHV V6 12V "M" Chev. 3.500" Bore 78-79GM, GM, CHEVROLET
3.3L / 204 OHV V6 12V "N" Buick 93.98mm Bore 89-93GM
3.4L / 207 OHV V6 12V "E,S" Chev. 92.00mm Bore 93-05GM
3.6L / 221 OHV V8 16V "L" 3.500" Bore 62-63FORD
3.8L / 229 OHV V6 12V "9,K" Chev. 3.736" Bore 80-84GM, GM, CHEVROLET
3.8L / 230 OHV L6 12V Chev. 3.875" Bore 63-69GM, CHEVROLET
3.8L / 230 OHV L6 12V Chev. 3.875" Bore 63-70GM
3.8L / 231 OHV V6 12V "1,4" Buick 3800 S/C 96.50mm Bore 91-07GM
3.8L / 231 OHV V6 12V "2,A" Buick 231 3.800" Bore 78-84GM, CHEVROLET
3.8L / 231 OHV V6 12V "2,C,K,L" Buick 3800 96.50mm Bore 88-09GM
3.8L / 231 OHV V6 12V "L" Buick 3800 96.50mm Bore 92-95GM, CHEVROLET
3.8L / 231 OHV V6 12V Buick 231 3.800" Bore 75-88GM
3.9L / 240 OHV L6 12V "1,A,J" 4.000" Bore 65-74FORD
3.9L / 240 OHV L6 12V "B,E,V" 4.000" Bore 65-72FORD
4.1L / 250 OHV L6 12V Chev. 3.875" Bore 65-79GM
4.1L / 250 OHV L6 12V Chev. 3.875" Bore 66-84GM, CHEVROLET
4.1L / 252 OHV V6 12V "4" Buick 3.965" Bore 80-84GM
4.2L / 255 OHV V8 16V "D" 3.680" Bore 80-82FORD
4.2L / 255 OHV V8 16V "D" 3.680" Bore 81-82FORD
4.3L / 260 OHV V8 16V "8,F" Olds. Gas 3.500" Bore 75-82GM
4.3L / 262 OHV V6 12V Chev. 4.000" Bore 88-95GM
4.3L / 262 OHV V6 12V Vortec Chev. 4.000" Bore 85-16GM, GM, CHEVROLET, WORKHORSE
4.3L / 262 OHV V6 12V "Z" Chev. 4.000" Bore 85-93GM
4.3L / 262 OHV V6 12V Vortec Chev. 4.000" Bore 85-16CHEVROLET, GMC
4.3L / 262 OHV V8 16V "G" Chev. 3.671" Bore 75-76GM
4.3L / 265 OHV V8 16V "S" Pont. 3.750" Bore 80-81GM
4.3L / 265 OHV V8 16V Chev. 3.750" Bore 55-57GM, GM, CHEVROLET
4.4L / 267 OHV V8 16V "J" Chev. 3.500" Bore 79-82GM, GM, CHEVROLET
4.6L / 283 OHV V8 16V Chev. 3.875" Bore 57-67GM, GM, CHEVROLET
4.7L / 289 OHV V8 16V 4.000" Bore 63-68FORD
4.7L / 289 OHV V8 16V 4.000" Bore 66-67FORD
4.8L / 292 OHV L6 12V Chev. 3.875" Bore 63-89GM, CHEVROLET
4.9L / 300 OHV L6 12V 4.000" Bore 65-96FORD
4.9L / 300 OHV V8 16V Buick 3.750" Bore 64-67GM
4.9L / 301 OHV V8 16V "T,W,Y" Pont. 4.000" Bore 77-81GM
4.9L / 302 OHV V8 16V Chev 4.000" Bore 67-69GM
5.0L / 302 OHV V8 16V 4.000" Bore 68-01FORD
5.0L / 302 OHV V8 16V 4.000" Bore 68-95FORD
5.0L / 305 OHV V8 16V Chev. Small Block 3.736" BoreGM
5.0L / 305 OHV V8 16V Chev. 3.736" Bore 76-02GM, CHEVROLET
5.0L / 305 OHV V8 16V Chev. 3.736" Bore 76-93GM
5.0L / 307 OHV V8 16V "Y,9" Olds. 3.800" Bore 80-90GM
5.0L / 307 OHV V8 16V Chev. 3.875" Bore 68-73GM, GM, CHEVROLET
5.3L / 326 OHV V8 16V Pont. 3.719" Bore 63-67GM
5.4L / 327 OHV V8 16V Chev. 4.000" Bore 62-69GM
5.4L / 327 OHV V8 16V Chev. 4.000" Bore 66-68GM, CHEVROLET
5.6L / 340 OHV V8 16V Buick 3.750" Bore 66-67GM
5.7L / 347 OHV V8 Small Block Stroker 4.000" BoreFORD
5.7L / 350 OHV V8 16V Chev. Gen I Small Block 4.000" BoreGM
5.7L / 350 OHV V8 16V Chev. 4.000" Bore 67-97GM
5.7L / 350 OHV V8 16V Chev. 4.000" Bore 68-02GM, CHEVROLET
5.7L / 350 OHV V8 16V Olds. Gas 4.057" Bore 68-80GM
5.7L / 350 OHV V8 16V Pont. 3.875" Bore 68-77GM
5.8L / 351 OHV V8 16V "G,H,M" Windsor 4.000" Bore 69-91FORD
5.8L / 351 OHV V8 16V "G,H,M,R" Windsor 4.000" Bore 69-97FORD
5.8L / 351 OHV V8 16V "H" Modified 4.000" Bore 75-79FORD
5.8L / 351 OHV V8 16V "H,G" Modified 4.000" Bore 75-82FORD
5.8L / 351 OHV V8 16V "H,M,Q,R" Cleveland 4.000" Bore 70-74FORD
6.3L / 383 OHV V8 16V Chev. Small Block Stroker 4.000" Bore 67-02GM
6.4L / 389 OHV V8 16V Pont. 4.063" Bore 59-66GM
6.4L / 390 OHV V8 16V Cad. 4.000" Bore 59-63GM
6.6L / 400 OHV V8 16V "S" 4.000" Bore 71-79FORD
6.6L / 400 OHV V8 16V "S,Z" 4.000" Bore 77-82FORD
6.6L / 400 OHV V8 16V Chev. 4.125" Bore 70-76GM
6.6L / 400 OHV V8 16V Chev. 4.125" Bore 70-80GM, CHEVROLET
6.6L / 400 OHV V8 16V Pont. 4.120" Bore 67-79GM
6.9L / 421 OHV V8 16V Pont. 4.094" Bore 63-66GM
7.0L / 425 OHV V8 16V "S,T" Cad. 4.082" Bore 77-79GM
7.0L / 428 OHV V8 16V Pont. 4.120" Bore 67-69GM
7.0L / 429 OHV V8 16V 4.360" Bore 68-73FORD
7.0L / 429 OHV V8 16V 4.360" Bore 70-73FORD
7.0L / 429 OHV V8 16V Cad. 4.129" Bore 64-67GM
7.5L / 455 OHV V8 16V Olds. 4.125" Bore 68-76GM
7.5L / 455 OHV V8 16V Pont. 4.150" Bore 70-76GM
7.5L / 460 OHV V8 16V 4.360" Bore 68-78FORD
7.5L / 460 OHV V8 16V 4.360" Bore 73-97FORD
7.7L / 472 OHV V8 16V Cad. 4.300" Bore 68-74GM
8.2L / 500 OHV V8 16V Cad. 4.300" Bore 70-76GM
AM151C-PO | 2.5L / 151 OHV L4 8V Pont. 4.000" Bore 80-83AMERICAN MOTORS
AM151T-PO | 2.5L / 151 OHV L4 8V Pont. 4.000" Bore 80-83JEEP
AM173T-CH | 2.8L / 173 OHV V6 12V Chev. 3.504" Bore 84-86JEEP
FO121TB | 2.0L / 121 SOHC L4 8V "C" 89.32mm Bore 83-88FORD
FO140CA | 2.3L / 140 SOHC L4 8V Natural Asp. 3.780" Bore 74-93FORD, MERCURY
FO140CB | 2.3L / 140 SOHC L4 8V "T,W" Turbo 3.780" Bore 79-88FORD, MERKUR, MERCURY
FO140CC | 2.3L / 140 OHV L4 8V "R,S,X" HSC 3.680" Bore 84-94FORD, MERCURY
FO140TA | 2.3L / 140 SOHC L4 8V "2,A,B" 3.780" Bore 77-97FORD
FO153C | 2.5L / 153 OHV L4 8V "D" HSC 3.680" Bore 86-91FORD, MERCURY
FO221CA | 3.6L / 221 OHV V8 16V "L" 3.500" Bore 62-63FORD, MERCURY
FO240C | 3.9L / 240 OHV L6 12V "B,E,V" 4.000" Bore 65-72FORD
FO240T | 3.9L / 240 OHV L6 12V "1,A,J" 4.000" Bore 65-74FORD
FO255C | 4.2L / 255 OHV V8 16V "D" 3.680" Bore 80-82FORD, MERCURY
FO255T | 4.2L / 255 OHV V8 16V "D" 3.680" Bore 81-82FORD
FO289C | 4.7L / 289 OHV V8 16V 4.000" Bore 63-68FORD, MERCURY
FO289T | 4.7L / 289 OHV V8 16V 4.000" Bore 66-67FORD
FO300T | 4.9L / 300 OHV L6 12V 4.000" Bore 65-96FORD
FO302C | 5.0L / 302 OHV V8 16V 4.000" Bore 68-95FORD, MERCURY, LINCOLN
FO302T | 5.0L / 302 OHV V8 16V 4.000" Bore 68-01FORD, MERCURY
FO351CC | 5.8L / 351 OHV V8 16V "H,M,Q,R" Cleveland 4.000" Bore 70-74FORD, MERCURY
FO351MC | 5.8L / 351 OHV V8 16V "H" Modified 4.000" Bore 75-79FORD, MERCURY
FO351MT | 5.8L / 351 OHV V8 16V "H,G" Modified 4.000" Bore 75-82FORD
FO351WC | 5.8L / 351 OHV V8 16V "G,H,M" Windsor 4.000" Bore 69-91FORD, MERCURY, LINCOLN
FO351WT | 5.8L / 351 OHV V8 16V "G,H,M,R" Windsor 4.000" Bore 69-97FORD
FO400C | 6.6L / 400 OHV V8 16V "S" 4.000" Bore 71-79FORD, LINCOLN, MERCURY
FO400T | 6.6L / 400 OHV V8 16V "S,Z" 4.000" Bore 77-82FORD
FO429C | 7.0L / 429 OHV V8 16V 4.360" Bore 68-73FORD, MERCURY, LINCOLN
FO429T | 7.0L / 429 OHV V8 16V 4.360" Bore 70-73FORD
FO460C | 7.5L / 460 OHV V8 16V 4.360" Bore 68-78FORD, LINCOLN, MERCURY
FO460T | 7.5L / 460 OHV V8 16V 4.360" Bore 73-97FORD
GM151C-PO | 2.5L / 151 OHV L4 8V "1,2,5,9,R,U,V" Pont. 4.000" Bore 77-92BUICK, CHEVROLET, PONTIAC
GM151T-PO | 2.5L / 151 OHV L4 8V "A,E" Pont. 4.000" Bore 85-93CHEVROLET, GMC
GM153C-CH | 2.5L / 153 OHV L4 8V Chev. 3.875" Bore 62-70CHEVROLET
GM153T-CH | 2.5L / 153 OHV L4 8V Chev. 3.875" Bore 63-65CHEVROLET, GMC
GM173C-CH | 2.8L / 173 OHV V6 12V Chev. 89.00mm Bore 80-89BUICK, CHEVROLET, OLDSMOBILE, PONTIAC, CADILLAC
GM173T-CH | 2.8L / 173 OHV V6 12V "B,R" Chev. 89.00mm Bore 82-93CHEVROLET, GMC
GM181C-BU | 3.0L / 181 OHV V6 12V "E,L" Buick 3.800" Bore 82-88BUICK, OLDSMOBILE, PONTIAC
GM189C-CH | 3.1L / 189 OHV V6 12V "J,M,T,W" Chev. 89.00mm Bore 88-05BUICK, CHEVROLET, PONTIAC, OLDSMOBILE
GM189T-CH | 3.1L / 189 OHV V6 12V "D" Chev. 89.00mm Bore 90-95CHEVROLET, PONTIAC, OLDSMOBILE
GM194C-CH | 3.2L / 194 OHV L6 12V Chev. 3.563" Bore 62-67CHEVROLET
GM194T-CH | 3.2L / 194 OHV L6 12V Chev. 3.563" Bore 63-66CHEVROLET, GMC
GM196C-BU | 3.2L / 196 OHV V6 12V "C" Buick 3.500" Bore 78-79BUICK, CHEVROLET
GM200C-CH | 3.3L / 200 OHV V6 12V "M" Chev. 3.500" Bore 78-79CHEVROLET
GM200T-CH | 3.3L / 200 OHV V6 12V "M" Chev. 3.500" Bore 78-79CHEVROLET, GMC
GM204C-BU | 3.3L / 204 OHV V6 12V "N" Buick 93.98mm Bore 89-93BUICK, OLDSMOBILE, PONTIAC
GM207CB-CH | 3.4L / 207 OHV V6 12V "E,S" Chev. 92.00mm Bore 93-05CHEVROLET, PONTIAC, OLDSMOBILE
GM229C-CH | 3.8L / 229 OHV V6 12V "9,K" Chev. 3.736" Bore 80-84CHEVROLET, PONTIAC
GM229T-CH | 3.8L / 229 OHV V6 12V "9,K" Chev. 3.736" Bore 80-84CHEVROLET, GMC
GM230C-CH | 3.8L / 230 OHV L6 12V Chev. 3.875" Bore 63-70CHEVROLET
GM230T-CH | 3.8L / 230 OHV L6 12V Chev. 3.875" Bore 63-69CHEVROLET, GMC
GM231CA-BU | 3.8L / 231 OHV V6 12V Buick 231 3.800" Bore 75-88BUICK, OLDSMOBILE, PONTIAC, CHEVROLET
GM231CB-BU | 3.8L / 231 OHV V6 12V "2,C,K,L" Buick 3800 96.50mm Bore 88-09BUICK, PONTIAC, CHEVROLET, OLDSMOBILE
GM231CC-BU | 3.8L / 231 OHV V6 12V "1,4" Buick 3800 S/C 96.50mm Bore 91-07PONTIAC, BUICK, CHEVROLET, OLDSMOBILE
GM231TA-BU | 3.8L / 231 OHV V6 12V "2,A" Buick 231 3.800" Bore 78-84CHEVROLET, GMC
GM231TB-BU | 3.8L / 231 OHV V6 12V "L" Buick 3800 96.50mm Bore 92-95CHEVROLET, OLDSMOBILE, PONTIAC
GM250C-CH | 4.1L / 250 OHV L6 12V Chev. 3.875" Bore 65-79CHEVROLET, PONTIAC, OLDSMOBILE, BUICK
GM250T-CH | 4.1L / 250 OHV L6 12V Chev. 3.875" Bore 66-84CHEVROLET, GMC
GM252C-BU | 4.1L / 252 OHV V6 12V "4" Buick 3.965" Bore 80-84CADILLAC, BUICK, OLDSMOBILE, PONTIAC
GM260CA-OL | 4.3L / 260 OHV V8 16V "8,F" Olds. Gas 3.500" Bore 75-82OLDSMOBILE, BUICK, PONTIAC
GM262CA-CH | 4.3L / 262 OHV V8 16V "G" Chev. 3.671" Bore 75-76CHEVROLET
GM262CB-CH | 4.3L / 262 OHV V6 12V "Z" Chev. 4.000" Bore 85-93CHEVROLET, PONTIAC
GM262TB-CH | 4.3L / 262 OHV V6 12V Vortec Chev. 4.000" Bore 85-16CHEVROLET, GMC, WORKHORSE, OLDSMOBILE
GM265CA-CH | 4.3L / 265 OHV V8 16V Chev. 3.750" Bore 55-57CHEVROLET
GM265CC-PO | 4.3L / 265 OHV V8 16V "S" Pont. 3.750" Bore 80-81BUICK, PONTIAC
GM265TA-CH | 4.3L / 265 OHV V8 16V Chev. 3.750" Bore 55-57CHEVROLET
GM267C-CH | 4.4L / 267 OHV V8 16V "J" Chev. 3.500" Bore 79-82CHEVROLET
GM267T-CH | 4.4L / 267 OHV V8 16V "J" Chev. 3.500" Bore 79-82CHEVROLET, GMC
GM283C-CH | 4.6L / 283 OHV V8 16V Chev. 3.875" Bore 57-67CHEVROLET, PONTIAC
GM283T-CH | 4.6L / 283 OHV V8 16V Chev. 3.875" Bore 57-67CHEVROLET, GMC
GM292T-CH | 4.8L / 292 OHV L6 12V Chev. 3.875" Bore 63-89CHEVROLET, GMC
GM300C-BU | 4.9L / 300 OHV V8 16V Buick 3.750" Bore 64-67BUICK
GM301C-PO | 4.9L / 301 OHV V8 16V "T,W,Y" Pont. 4.000" Bore 77-81PONTIAC, BUICK, OLDSMOBILE
GM302C-CH | 4.9L / 302 OHV V8 16V Chev 4.000" Bore 67-69CHEVROLET
GM305C-CH | 5.0L / 305 OHV V8 16V Chev. 3.736" Bore 76-93CHEVROLET, PONTIAC, CADILLAC, OLDSMOBILE, BUICK
GM305T-CH | 5.0L / 305 OHV V8 16V Chev. 3.736" Bore 76-02CHEVROLET, GMC
GM307C-CH | 5.0L / 307 OHV V8 16V Chev. 3.875" Bore 68-73CHEVROLET, PONTIAC
GM307C-OL | 5.0L / 307 OHV V8 16V "Y,9" Olds. 3.800" Bore 80-90BUICK, CADILLAC, OLDSMOBILE, CHEVROLET, PONTIAC
GM307T-CH | 5.0L / 307 OHV V8 16V Chev. 3.875" Bore 68-73CHEVROLET, GMC
GM326C-PO | 5.3L / 326 OHV V8 16V Pont. 3.719" Bore 63-67PONTIAC
GM327C-CH | 5.4L / 327 OHV V8 16V Chev. 4.000" Bore 62-69CHEVROLET, PONTIAC
GM327T-CH | 5.4L / 327 OHV V8 16V Chev. 4.000" Bore 66-68CHEVROLET, GMC
GM340C-BU | 5.6L / 340 OHV V8 16V Buick 3.750" Bore 66-67BUICK
GM350CA-CH | 5.7L / 350 OHV V8 16V Chev. 4.000" Bore 67-97BUICK, CADILLAC, CHEVROLET, OLDSMOBILE, PONTIAC
GM350CE-OL | 5.7L / 350 OHV V8 16V Olds. Gas 4.057" Bore 68-80BUICK, CADILLAC, OLDSMOBILE
GM350CE-PO | 5.7L / 350 OHV V8 16V Pont. 3.875" Bore 68-77BUICK, PONTIAC
GM350T-CH | 5.7L / 350 OHV V8 16V Chev. 4.000" Bore 68-02CHEVROLET, GMC, CADILLAC
GM389C-PO | 6.4L / 389 OHV V8 16V Pont. 4.063" Bore 59-66PONTIAC
GM390C-CA | 6.4L / 390 OHV V8 16V Cad. 4.000" Bore 59-63CADILLAC
GM400C-CH | 6.6L / 400 OHV V8 16V Chev. 4.125" Bore 70-76CHEVROLET, PONTIAC, OLDSMOBILE
GM400C-PO | 6.6L / 400 OHV V8 16V Pont. 4.120" Bore 67-79PONTIAC
GM400T-CH | 6.6L / 400 OHV V8 16V Chev. 4.125" Bore 70-80CHEVROLET, GMC
GM421C-PO | 6.9L / 421 OHV V8 16V Pont. 4.094" Bore 63-66PONTIAC
GM425C-CA | 7.0L / 425 OHV V8 16V "S,T" Cad. 4.082" Bore 77-79CADILLAC
GM428C-PO | 7.0L / 428 OHV V8 16V Pont. 4.120" Bore 67-69PONTIAC
GM429C-CA | 7.0L / 429 OHV V8 16V Cad. 4.129" Bore 64-67CADILLAC
GM455C-OL | 7.5L / 455 OHV V8 16V Olds. 4.125" Bore 68-76OLDSMOBILE
GM455C-PO | 7.5L / 455 OHV V8 16V Pont. 4.150" Bore 70-76PONTIAC
GM472C-CA | 7.7L / 472 OHV V8 16V Cad. 4.300" Bore 68-74CADILLAC
GM500C-CA | 8.2L / 500 OHV V8 16V Cad. 4.300" Bore 70-76CADILLAC
IS2835T/GM | 2.8L / 2835 OHV V6 12V "R" GM 89.00mm Bore 89-91ISUZU
IS3137T/GM | 3.1L / 3137 OHV V6 12V "Z" GM 89.00mm Bore 91-94ISUZU
Для окончательной проверки рекомендуем сообщить VIN специалисту перед заказом.
05

Упаковка

Данные производителя

Weight
0.25 lbs
Package Size
1.25x3.25x5.25"
06

Доставка и заказ

Поможем с подбором и поставкой

Доставка по РоссииСрок и стоимость доставки подтвердит менеджер.СамовывозПосле подтверждения готовности заказа.