EngineTechОригинальная продукция
Valve Keeper EngineTech
Сухарь клапана EPF613-HD
Оригинальная упаковкаEngineTech
Технический паспорт
Вся информация о детали
Проверьте параметры и совместимость перед оформлением заказа.
Характеристики
Параметры из каталога EngineTech
- Производитель
- EngineTech
- Артикул
- EPF613-HD
- Год
- 58-58
- Модель
- Victoria
- Примечание
- Heat treated. (200 pack).
Кросс-замены
Производитель и номер аналога
- SBI
- 121-1007
- Elgin
- EHC613
- Detroit
- 8925203
- Melling
- VL-300
- Pioneer
- PF613
- Elgin #2
- EHC-613
- QualCast
- 34-613
- AC Clevite
- VK201
- Fed. Mogul
- FP41339
- John Deere
- B367R
- Pioneer #2
- PF613A
- Pioneer #3
- PF613AHD
- Pioneer #4
- PF613HD
- Pioneer #5
- PF-613-HD
- Pioneer #6
- SS613HD
- Navistar IHC
- 41339D
- Fed. Mogul #2
- VK138
- Fed. Mogul #3
- VK138R
- Fed. Mogul #4
- VK-138R
- John Deere #2
- T20077
- John Deere #3
- VL300
- Mahle Clevite
- 216-5145
- General Motors
- 3947880
- Dana-Perfect Circle
- 2165144
Двигатели
Применяемость из каталога
ДвигательБренд
2.5L / 152 OHV L4 3.875" Bore 61-68INTERNATIONAL
3.2L / 196 OHV L4 4.125" Bore 67-80INTERNATIONAL
3.8L / 232 OHV L6 AMC 3.750" Bore 69-72INTERNATIONAL
4.4L / 266 OHV V8 3.625" Bore 59-72INTERNATIONAL
5.0L / 304 OHV V8 3.875" Bore 61-75INTERNATIONAL
5.2L / 318 OHV V8 16V 3.910" Bore 59-03CHRYSLER, DODGE, RAM
5.6L / 345 OHV V8 3.875" Bore 67-75INTERNATIONAL
5.7L / 348 OHV V8 16V Chev. 4.125" Bore 58-65GM, CHEVROLET
6.4L / 392 OHV V8 4.125" Bore 66-85INTERNATIONAL
6.5L / 396 OHV V8 16V Chev. 4.094" Bore 66-69GM, CHEVROLET
6.6L / 402 OHV V8 16V Chev. 4.125" Bore 70-72GM, CHEVROLET
7.3L / 445 OHV V8 IDI Diesel 4.110" Bore 88-95INTERNATIONAL
7.4L / 454 OHV V8 16V Chev. 4.250" Bore 71-00GM, CHEVROLET
AM232C | 3.8L / 232 OHV L6 12V 3.750" Bore 64-79AMERICAN MOTORS
AM258C | 4.2L / 258 OHV L6 12V 3.750" Bore 71-88AMERICAN MOTORS
AM287C | 4.7L / 287 OHV V8 16V 3.750" Bore 63-66AMERICAN MOTORS
AM290C | 4.7L / 290 OHV V8 16V 3.750" Bore 66-69AMERICAN MOTORS
AM304C | 5.0L / 304 OHV V8 16V 3.750" Bore 70-79AMERICAN MOTORS
AM343C | 5.6L / 343 OHV V8 16V AMC 4.080" Bore 67-69AMERICAN MOTORS
AM360C | 5.9L / 360 OHV V8 16V AMC 4.080" Bore 70-78AMERICAN MOTORS
AM390C | 6.4L / 390 OHV V8 16V 4.165" Bore 68-70AMERICAN MOTORS
AM401C | 6.6L / 401 OHV V8 16V 4.165" Bore 71-76AMERICAN MOTORS
IH152T | 2.5L / 152 OHV L4 3.875" Bore 61-68INTERNATIONAL
IH196T | 3.2L / 196 OHV L4 4.125" Bore 67-80INTERNATIONAL
IH232T | 3.8L / 232 OHV L6 AMC 3.750" Bore 69-72INTERNATIONAL
IH266T | 4.4L / 266 OHV V8 3.625" Bore 59-72INTERNATIONAL
IH304T | 5.0L / 304 OHV V8 3.875" Bore 61-75INTERNATIONAL
IH345T | 5.6L / 345 OHV V8 3.875" Bore 67-75INTERNATIONAL
IH392T | 6.4L / 392 OHV V8 4.125" Bore 66-85INTERNATIONAL
Упаковка
Данные производителя
- Weight
- 1 lbs
- Package Size
- 1x3x4"
- Вес, кг
- 0,450
Доставка и заказ
Поможем с подбором и поставкой
Доставка СДЭК по РоссииВ пункт выдачи (ПВЗ) или курьером до адреса, по тарифам СДЭК. Срок и стоимость подтвердит менеджер.СамовывозПосле подтверждения готовности заказа.

Valve KeeperАртикул EPF613-HD